湘英XY泵部分业绩表
序号 | 水泵型号 | 用户单位 | 台量 | 交货时间 |
1 | 湘英44-20 | 北京市水源九厂 | 2 | 1990 |
2 | 湘英44-20 | 福州市西区水厂 | 2 | 1992 |
3 | 湘英44-20 | 深圳市给排水工程指挥部 | 2 | 1992 |
4 | 湘英56-16 | 北京市水源九厂 | 2 | 1990 |
5 | 湘英44-20 | 渭河化肥厂 | 2 | 1994 |
6 | 湘英56-16A | 渭河化肥厂 | 3 | 1994 |
7 | 湘英44-20 | 九江石油化工总厂 | 4 | 1994 |
8 | 湘英44-20 | 上海公用事业局 | 6 | 1995、1996 |
9 | 湘英44-20 | 河北省迁安化肥厂 | 3 | 1996 |
10 | 湘英44-20 | 天津市济安实业有限公司 | 1 | 1996 |
11 | 湘英44-20 | 福州榕水物资供应公司 | 1 | 1997 |
12 | 湘英56-16 | 福州市自来水总公司 | 1 | 1998 |
- 上一篇:斜流泵部分业绩表
- 下一篇:湘江56泵部分业绩表