湘江56泵部分业绩表
序号 | 水泵型号 | 用户单位 | 台量 | 交货时间 |
1 | 湘江56-23 | 石景山电厂 | 6 | 1986、1988 |
2 | 湘江56-23 | 高井电厂 | 4 | 1972、1996 |
3 | 湘江56-23 | 霍县电厂 | 3 | 1973、1974 |
4 | 湘江56-23 | 东北电力公司 | 2 | 1976 |
5 | 湘江56-23 | 佳木斯电厂 | 2 | 1987 |
6 | 湘江56-23 | 佳木斯电力一处 | 4 | 1974、1978 |
7 | 湘江56-23 | 牡丹江二电厂 | 3 | 1979、1989 |
8 | 湘江56-23 | 清河电厂 | 10 | 1967、1970、1976、1982 |
9 | 湘江56-23 | 辽宁发电厂 | 3 | 1973、1982 |
10 | 湘江56-23 | 浑江发电厂 | 4 | 1989、1996 |
11 | 湘江56-23 | 水电部西安物资处 | 2 | 1978 |
12 | 湘江56-23 | 小龙潭电厂 | 4 | 1988、1990 |
13 | 湘江56-23 | 焦作电厂 | 10 | 1978、1988、1990、1991 |
14 | 湘江56-23 | 丹河电厂 | 2 | 1978 |
15 | 湘江56-23 | 戚野堰电厂 | 2 | 1990 |
16 | 湘江56-23 | 西北电建一公司 | 2 | 1992 |
17 | 湘江56-23 | 宝鸡峡引渭灌溉局 | 4 | 1980 |
18 | 湘江56-23 | 黄石市排渍工程 | 5 | 1988、1989 |
19 | 湘江56-23 | 武汉钢铁公司 | 5 | 1966、1983 |
20 | 湘江56-23 | 武汉钢铁公司一冶设备处 | 10 | 1976、1977 |
21 | 湘江56-23 | 淄博市引黄供水工程 | 4 | 1992 |
22 | 湘江56-23 | 蒲城电厂 | 2 | 1993 |
23 | 湘江56-23 | 江西新余发电厂 | 4 | 1994 |
24 | 湘江56-23 | 郑州热电厂 | 2 | 1994 |
25 | 湘江56-23 | 武钢自备电厂 | 4 | 1995 |
26 | 湘江56-23 | 中国东方电气集团公司 | 3 | 1995 |
27 | 湘江56-23 | 深圳市给排水工程 | 1 | 1996 |
28 | 湘江56-23A | 山东荏平澳伸铝业自备电厂 | 2 | 2003 |
29 | 湘江56-23A | 山东信发希望铝业公司 | 4 | 2003 |
30 | 湘江56-23B | 山东荏平华信铝业自备电厂 | 4 | 2003 |
31 | 湘江56-23 | 山东茌平热电厂 | 6 | 1999、2001 |
- 上一篇:湘英XY泵部分业绩表
- 下一篇:湘江48泵部分业绩表